
| Наименование | Технические характеристики |
|---|---|
| Габаритные размеры рабочие | 3500 х 1200 х 1700 мм |
| Вес | до 750 кг |
| Напряжение электросети | 380 В, 3-х фазное |
| Потребляемая мощность | 24 кВт |
| Тип используемой плёнки | ПЭ 102, 153, 108 |
термотоннелей, входящих в состав линий для упаковки щита, пенопласта, рулонов и листов изоляции и пр.:
| Модель | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ТПЦ АП 550Д3 | 520 | 390 |
| Альфапак-750Д3 | 720 | 250/390/500 |
| ТПЦ АП 550М2 | 1100 | 250/600/650 |
| Альфапак-550М-1200 | 1200 | 250/600/650 |
| Альфапак-550М-1500 | 1500 | 250/600/650 |
| Альфапак-550М-1800 | 1800 | 250/400 |
| Альфапак-550М-2200 | 2200 | 250/400 |









