
Упаковочная машина горизонтального типа TCZB-700X. TCZB-800X. TCZB-900X предназначены для упаковки различных штучных продуктов в трехшовные пакеты.
| Наименование | Технические характеристики |
|---|---|
| Модель | TCZB-700X |
| Макс. ширина пленки, мм | 100-700 |
| Ширина пакета, мм | 50-330 |
| Длина пакета, мм | 120-420/150-500/180-600 |
| Длина продукта, мм | max 80/100/150 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 320 |
| Электопитание и мощность | 220В, 50/60Гц, 2.4кВт |
| Производительность, уп/мин | 20-120 |
| Размер, мм | (L)4400х(W)1100х(H)1460 |
| Масса, кг | 950 |
| Наименование | Технические характеристики |
|---|---|
| Модель | TCZB-800X |
| Макс. ширина пленки, мм | 100-800 |
| Ширина пакета, мм | 50-380 |
| Длина пакета, мм | 120-420/150-500/180-600 |
| Длина продукта, мм | max 80/100/150 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 320 |
| Электопитание и мощность | 220В, 50/60Гц, 2.4кВт |
| Производительность, уп/мин | 20-120 |
| Размер, мм | (L)4400х(W)1200х(H)1460 |
| Масса, кг | 1000 |
| Наименование | Технические характеристики |
|---|---|
| Модель | TCZB-900X |
| Макс. ширина пленки, мм | 100-900 |
| Ширина пакета, мм | 40-430 |
| Длина пакета, мм | 120-420/150-500/180-600 |
| Длина продукта, мм | max 80/100/150 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 320 |
| Электопитание и мощность | 220В, 50/60Гц, 2.4кВт |
| Производительность, уп/мин | 20-120 |
| Размер, мм | (L)4400х(W)1300х(H)1460 |
| Масса, кг | 1100 |









